利用料金
ひまわり | ひまわり2番館 | ひまわり3番館 | とと | うらら舎 | るぴなす | |
---|---|---|---|---|---|---|
家賃 | 30,000円/月 | 30,000円/月 | 30,000円/月 | 23,220円/月 | 29,600円/月 | 38,250円/月 |
光熱水費 | 15,000円/月 | 15,000円/月 | 15,000円/月 | 12,000円/月 | 12,000円/月 | 15,000円/月 |
食材料費 | 23,000円/月 | 23,000円/月 | 23,000円/月 | 30,000円/月 | 34,500円/月 | 23,000円/月 |
日用品費 | 3,000円/月 | 3,000円/月 | 3,000円/月 | 3,000円/月 | 5,000円/月 | 3,000円/月 |
合計 | 71,000円/月 | 71,000円/月 | 71,000円/月 | 59,800円/月 | 81,100円/月 | 79,250円/月 |
※光熱水費、日用品費は1年毎に清算を行います。
※食材料費は半年毎に清算を行います。
その他、ご不明な点につきましてはお気軽にお問い合わせください。